Sign in
    Add Snippet

    NJSDC Conference Cuts - 2026

    Qualifying Times for Conference Championships 

    Text Area
    Simple formatted text
    Delete Edit_snippet
    Qualifying Time YARDS
    Event # Boys Event # Girls Trials Age Event Boys Girls
    Day
    1 2 2 13-14 50 FREE 30.00 32.00
    3 4 2 15-18 50 FREE 27.00 31.00
    5 6 1 8/U 100 MED RELAY
    7 8 1 9-12 200 MED RELAY
    9 10 2 13-18 200 MED RELAY
    11 12 1 8/U 25 FREE 20.00 20.00
    13 14 1 10/U 100 FREE 1:24.00 1:24.00
    15 16 1 11/12 100 FREE 1:14.00 1:14.00
    17 18 2 13-14 100 FREE 1:06.00 1:11.00
    19 20 2 15-18 100 FREE 1:00.00 1:10.00
    21 22 1 8/U 25 BREAST 28.00 28.00
    23 24 1 9/10 50 BREAST 48.00 48.00
    25 26 1 11/12 50 BREAST 44.00 44.00
    27 28 2 13-14 100 BREAST 1:24.00 1:30.00
    29 30 2 15-18 100 BREAST 1:17.00 1:27.00
    31 32 1 9/10 50 FREE 37.00 37.00
    33 34 1 11/12 50 FREE 33.00 33.00
    35 46 1 8/U 25 BACK 26.00 26.00
    37 38 1 9/10 50 BACK 46.00 46.00
    39 40 1 11/12 50 BACK 40.00 40.00
    41 42 2 13-14 100 BACK 1:15.00 1:20.00
    43 44 2 15-18 100 BACK 1:10.00 1:17.00
    45 46 1 8/U 25 FLY 28.00 28.00
    47 48 1 9/10 50 FLY 44.00 44.00
    49 50 1 11/12 50 FLY 38.00 38.00
    51 52 2 13-14 100 FLY 1:14.00 1:17.00
    53 54 2 15-18 100 FLY 1:09.00 1:16.00
    55 56 1 10/U 100 IM 1:36.00 1:36.00
    57 58 1 11/12 100 IM 1:26.00 1:26.00
    59 60 2 13-14 100 IM 1:15.00 1:18.00
    61 62 2 15-18 200 IM 2:34.00 2:47.00
    63 64 1 8/U 100 FREE RELAY
    65 66 1 9-12 200 FREE RELAY
    67 68 2 13-18 200 FREE RELAY
    Text Area
    Simple formatted text
    Delete Edit_snippet
    Add Snippet